Конвейеры

Обозначение конвейера Ширина ленты, мм Производительность т/час Скорость движения ленты, до м/с Максимальная высота подъема, мм Мощность привода, кВт
ЛК 500-10/18 500 50…110 2 3 000 5,5
КЛ 500-15/18 500 50…110 2 4500 5,5
КЛ 500-20/18 500 50…110 2 6000 7,5
ЛК 650-10/18 650 90…190 2 3 000 7,5
ЛК 650-15/18 650 90…190 2 4500 7,5
ЛК 650-20/18 650 90…190 2 6000 11
ЛК 650-25/18 650 90…190 2 7600 11
ЛК 800-15/18 800 140…280 2 4500 11
ЛК 800-20/18 800 140…280 2 6000 11
ЛК 800-25/18 800 140…280 2 7600 15
ЛК 1000-10/0 1000 180…470 2 3 000 11
ЛК 1000-15/18 1000 180…470 2 4500 11
ЛК 1000-20/18 1000 180…470 2 6000 18,5
ЛК 1000-30/18 1000 180…470 2 9100 22
ЛК 1000-70/12 1000 180…470 1,2 16000 30
Конвейеры
Конвейеры
Конвейеры
Конвейеры
Конвейеры
Конвейеры
Конвейеры
Конвейеры
Конвейеры

  Вся продукция

loading...